Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün ortası itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 685 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün ortası itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 685 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Ereğli Demir Çelik | 68.110.000.000 | 1,71 |
Ford Otosan | 62.321.616.000 | 8,85 |
Koç Holding | 46.559.088.198 | 1,00 |
SASA Polyester | 40.588.800.000 | 14,06 |
Bim Mağazalar | 40.196.640.000 | 5,60 |
ASELSAN | 34.291.200.000 | 1,79 |
Turkcell | 33.770.000.000 | 1,62 |
Garanti Bankası | 30.114.000.000 | 0,49 |
Akbank | 25.428.000.000 | 0,40 |
Arçelik | 22.717.982.252 | 1,59 |
Şişe Cam | 22.483.991.172 | 1,01 |
Türk Telekom | 22.400.000.000 | 1,86 |
İş Bankası (C) | 21.914.853.900 | 0,32 |
Tüpraş | 21.711.344.640 | 1,90 |
Gübre Fabrikaları | 20.357.300.000 | 18,84 |
Coca Cola İçecek | 19.154.119.885 | 2,50 |
Yapı ve Kredi Bankası | 17.738.807.696 | 0,37 |
Koza Altın | 16.546.250.000 | 2,19 |
Sabancı Holding | 16.466.059.723 | 0,43 |
Türk Hava Yolları | 16.422.000.000 | 0,42 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?